Market history
历史趋势
用 30 天或 90 天窗口观察市场变化。图表下方始终提供可展开的数据表。
SPY
主要权益基准
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 765.72 |
| 08/21 | 765.72 |
| 08/20 | 762.60 |
| 08/19 | 769.06 |
| 08/18 | 767.45 |
| 08/17 | 772.67 |
| 08/14 | 776.34 |
| 08/13 | 777.88 |
| 08/12 | 772.49 |
| 08/11 | 770.56 |
| 08/10 | 773.03 |
| 08/07 | 773.26 |
| 08/06 | 768.56 |
| 08/05 | 769.79 |
| 08/04 | 771.33 |
| 08/03 | 757.67 |
| 07/31 | 747.03 |
| 07/30 | 741.69 |
| 07/29 | 729.46 |
| 07/28 | 740.86 |
| 07/27 | 739.09 |
| 07/24 | 738.93 |
| 07/23 | 738.18 |
| 07/22 | 747.41 |
| 07/21 | 748.28 |
| 07/20 | 742.09 |
| 07/17 | 743.29 |
| 07/16 | 750.72 |
| 07/15 | 754.81 |
| 07/14 | 751.83 |
QQQ
成长股基准
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 713.44 |
| 08/21 | 713.44 |
| 08/20 | 710.93 |
| 08/19 | 716.08 |
| 08/18 | 717.51 |
| 08/17 | 729.87 |
| 08/14 | 731.07 |
| 08/13 | 732.07 |
| 08/12 | 723.70 |
| 08/11 | 718.45 |
| 08/10 | 720.87 |
| 08/07 | 723.03 |
| 08/06 | 714.65 |
| 08/05 | 717.30 |
| 08/04 | 723.85 |
| 08/03 | 700.07 |
| 07/31 | 687.99 |
| 07/30 | 683.55 |
| 07/29 | 661.73 |
| 07/28 | 675.49 |
| 07/27 | 682.12 |
| 07/24 | 684.23 |
| 07/23 | 691.96 |
| 07/22 | 705.35 |
| 07/21 | 708.97 |
| 07/20 | 696.06 |
| 07/17 | 695.33 |
| 07/16 | 705.94 |
| 07/15 | 717.74 |
| 07/14 | 719.69 |
2Y 美债
短端利率
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 4.19% |
| 08/20 | 4.19% |
| 08/19 | 4.19% |
| 08/18 | 4.19% |
| 08/17 | 4.19% |
| 08/14 | 4.17% |
| 08/13 | 4.15% |
| 08/12 | 4.20% |
| 08/11 | 4.22% |
| 08/10 | 4.25% |
| 08/07 | 4.19% |
| 08/06 | 4.25% |
| 08/05 | 4.18% |
| 08/04 | 4.20% |
| 08/03 | 4.25% |
| 07/31 | 4.28% |
| 07/30 | 4.23% |
| 07/29 | 4.22% |
| 07/28 | 4.26% |
| 07/27 | 4.31% |
| 07/24 | 4.33% |
| 07/23 | 4.37% |
| 07/22 | 4.31% |
| 07/21 | 4.26% |
| 07/20 | 4.21% |
| 07/17 | 4.18% |
| 07/16 | 4.16% |
| 07/15 | 4.13% |
| 07/14 | 4.18% |
| 07/13 | 4.26% |
10Y 美债
长端利率
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 4.69% |
| 08/20 | 4.69% |
| 08/19 | 4.65% |
| 08/18 | 4.71% |
| 08/17 | 4.72% |
| 08/14 | 4.68% |
| 08/13 | 4.63% |
| 08/12 | 4.68% |
| 08/11 | 4.70% |
| 08/10 | 4.72% |
| 08/07 | 4.65% |
| 08/06 | 4.69% |
| 08/05 | 4.63% |
| 08/04 | 4.63% |
| 08/03 | 4.70% |
| 07/31 | 4.75% |
| 07/30 | 4.68% |
| 07/29 | 4.67% |
| 07/28 | 4.61% |
| 07/27 | 4.65% |
| 07/24 | 4.69% |
| 07/23 | 4.71% |
| 07/22 | 4.67% |
| 07/21 | 4.63% |
| 07/20 | 4.60% |
| 07/17 | 4.55% |
| 07/16 | 4.57% |
| 07/15 | 4.55% |
| 07/14 | 4.58% |
| 07/13 | 4.62% |
30Y 美债
超长端利率
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 5.23% |
| 08/20 | 5.23% |
| 08/19 | 5.19% |
| 08/18 | 5.28% |
| 08/17 | 5.31% |
| 08/14 | 5.25% |
| 08/13 | 5.21% |
| 08/12 | 5.24% |
| 08/11 | 5.24% |
| 08/10 | 5.25% |
| 08/07 | 5.19% |
| 08/06 | 5.22% |
| 08/05 | 5.17% |
| 08/04 | 5.18% |
| 08/03 | 5.23% |
| 07/31 | 5.27% |
| 07/30 | 5.21% |
| 07/29 | 5.20% |
| 07/28 | 5.09% |
| 07/27 | 5.12% |
| 07/24 | 5.16% |
| 07/23 | 5.17% |
| 07/22 | 5.15% |
| 07/21 | 5.13% |
| 07/20 | 5.11% |
| 07/17 | 5.06% |
| 07/16 | 5.09% |
| 07/15 | 5.08% |
| 07/14 | 5.08% |
| 07/13 | 5.10% |
10Y-2Y 曲线
期限利差
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 0.50% |
| 08/21 | 0.50% |
| 08/20 | 0.50% |
| 08/19 | 0.46% |
| 08/18 | 0.52% |
| 08/17 | 0.53% |
| 08/14 | 0.51% |
| 08/13 | 0.48% |
| 08/12 | 0.48% |
| 08/11 | 0.48% |
| 08/10 | 0.47% |
| 08/07 | 0.46% |
| 08/06 | 0.44% |
| 08/05 | 0.45% |
| 08/04 | 0.43% |
| 08/03 | 0.45% |
| 07/31 | 0.47% |
| 07/30 | 0.45% |
| 07/29 | 0.45% |
| 07/28 | 0.35% |
| 07/27 | 0.34% |
| 07/24 | 0.36% |
| 07/23 | 0.34% |
| 07/22 | 0.36% |
| 07/21 | 0.37% |
| 07/20 | 0.39% |
| 07/17 | 0.37% |
| 07/16 | 0.41% |
| 07/15 | 0.42% |
| 07/14 | 0.40% |
WTI
原油价格
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 87.06 |
| 08/18 | 86.48 |
| 08/17 | 86.04 |
| 08/14 | 83.99 |
| 08/13 | 82.77 |
| 08/12 | 84.97 |
| 08/11 | 84.77 |
| 08/10 | 83.76 |
| 08/07 | 79.77 |
| 08/06 | 78.88 |
| 08/05 | 76.78 |
| 08/04 | 77.33 |
| 08/03 | 81.96 |
| 07/31 | 86.16 |
| 07/30 | 85.15 |
| 07/29 | 86.08 |
| 07/28 | 80.91 |
| 07/27 | 84.25 |
| 07/24 | 91.74 |
| 07/23 | 93.08 |
| 07/22 | 87.66 |
| 07/21 | 86.04 |
| 07/20 | 84.38 |
| 07/17 | 83.43 |
| 07/16 | 80.03 |
| 07/15 | 80.73 |
| 07/14 | 80.44 |
| 07/13 | 79.20 |
| 07/10 | 72.45 |
| 07/09 | 73.15 |
DXY
美元指数
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 98.80 |
| 08/21 | 98.80 |
| 08/20 | 98.90 |
| 08/19 | 98.83 |
| 08/18 | 99.65 |
| 08/17 | 99.64 |
| 08/14 | 99.67 |
| 08/13 | 99.96 |
| 08/12 | 100.01 |
| 08/11 | 99.82 |
| 08/10 | 99.81 |
| 08/07 | 99.60 |
| 08/06 | 99.97 |
| 08/05 | 99.69 |
| 08/04 | 99.89 |
| 08/03 | 99.96 |
| 07/31 | 99.80 |
| 07/30 | 100.01 |
| 07/29 | 100.80 |
| 07/28 | 101.38 |
| 07/27 | 101.51 |
| 07/24 | 101.47 |
| 07/23 | 101.43 |
| 07/22 | 101.14 |
| 07/21 | 101.18 |
| 07/20 | 100.99 |
| 07/17 | 100.75 |
| 07/16 | 100.73 |
| 07/15 | 100.50 |
| 07/14 | 100.94 |
VIX
波动率
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 15.13 |
| 08/21 | 15.13 |
| 08/20 | 16.01 |
| 08/19 | 14.89 |
| 08/18 | 15.84 |
| 08/17 | 15.19 |
| 08/14 | 14.25 |
| 08/13 | 14.63 |
| 08/12 | 14.55 |
| 08/11 | 15.28 |
| 08/10 | 15.46 |
| 08/07 | 14.90 |
| 08/06 | 15.15 |
| 08/05 | 15.81 |
| 08/04 | 16.50 |
| 08/03 | 15.86 |
| 07/31 | 15.99 |
| 07/30 | 17.09 |
| 07/29 | 20.66 |
| 07/28 | 18.21 |
| 07/27 | 18.67 |
| 07/24 | 18.58 |
| 07/23 | 18.70 |
| 07/22 | 16.64 |
| 07/21 | 17.05 |
| 07/20 | 18.65 |
| 07/17 | 18.77 |
| 07/16 | 16.73 |
| 07/15 | 15.67 |
| 07/14 | 16.50 |
黄金
避险资产
查看数据表
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 08/23 | 4,680.60 |
| 08/21 | 4,680.60 |
| 08/20 | 4,516.30 |
| 08/19 | 4,489.40 |
| 08/18 | 4,366.00 |
| 08/17 | 4,417.80 |
| 08/14 | 4,380.40 |
| 08/13 | 4,363.60 |
| 08/12 | 4,408.90 |
| 08/11 | 4,383.00 |
| 08/10 | 4,361.80 |
| 08/07 | 4,340.70 |
| 08/06 | 4,242.00 |
| 08/05 | 4,245.80 |
| 08/04 | 4,095.40 |
| 08/03 | 4,033.70 |
| 07/31 | 4,049.10 |
| 07/30 | 4,100.10 |
| 07/29 | 4,034.70 |
| 07/28 | 4,036.30 |
| 07/27 | 4,074.50 |
| 07/24 | 4,067.60 |
| 07/23 | 4,046.60 |
| 07/22 | 4,146.90 |
| 07/21 | 4,071.10 |
| 07/20 | 4,010.30 |
| 07/17 | 4,012.70 |
| 07/16 | 3,985.60 |
| 07/15 | 4,044.00 |
| 07/14 | 4,061.10 |
Reading guide
如何读这些图
线 表示每日报告中的程序化快照,不代表实时行情。
观察日期 以数据源原始日期为准,慢频数据不会被伪装成日频。
缺口 表示当期没有值,不会被当成零。